Extensive product information
Product description
The original pouring syrup
Nutritional values
per 100 g | per serving 15 g | |
---|---|---|
Energy | 1224 kJ / | 183 kJ / |
288 kcal | 43 kcal | |
Fats | 0 g | 0 g |
Of which saturated fat | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 72 g | 11 g |
Of which Sugars | 72 g | 11 g |
Protein | 0 g | 0 g |
salt | 0.50 g | 0.07 g |
This Package Contains About 40 Servings Of 15 Grams. |
Daily Nutritional Guideline (GDA)
Per 15g:
Energy
43 kcal
2,2%
Per 100g: 1224 kJ / 288 kcal.
Reference intake of an average adult (8400 kJ / 2000 kcal).