Extensive product information
Product description
Assortment of chocolate bonbons and fudge
Nutritional values
% ri * | per 100g | per 2 candies, 19g | reference intake * | |
---|---|---|---|---|
Energy | 1950kJ | 369kJ | 8400kJ | |
4% | 465kcal | 88kcal | 2000kcal | |
Fats | 5% | 19.6g | 3.7g | 70g |
Of which saturated fatty acids | 11% | 11.1g | 2.1g | 20g |
Carbohydrates | 5% | 68.1g | 12.9g | 260g |
Of which Sugars | 12% | 57.5g | 10.9g | 90g |
Fiber | – | 1.4g | 0.3g | – |
Protein | 1% | 3.3g | 0.6g | 50g |
salt | 0% | 0.23g | 0g | 6g |
* Reference Intake Of An Average Adult (8400kJ / 2000kcal). | ||||
Contains 14 Servings On Average. | ||||
Portions Should Be Adapted To The Age Of Children. |
Ingredients
- Sugar
- corn syrup
- condensed skimmed milk with sugar (skimmed milk , sugar)
- cocoa butter
- cocoa mass
- vegetable fat (palm)
- full milk powder
- high fructose corn syrup
- whey filtrate powder
- coconut
- butter
- hazelnuts
- anhydrous milk Fat
- emulsifiers: (sunflower lecithin, E471)
- humectant (glycerol)
- natural aromas
- salt
- skinny milk powder
- low-fat cocoa powder
- food acid (lactic acid)
- corn starch
- May contain: peanuts .
Allergy Warning
- Contains milk
- May contain Peanuts
- Contains Hazelnuts
- Country of origin: England