Extensive product information
Product description
Raspberry sauce
Nutritional values
per 100 ml | per 20 ml | |
---|---|---|
Energy | 1069 kJ | 214 kJ |
252 kcal | 50 kcal | |
Fat | <0.5 g | <0.5 g |
of which saturated | 0 g | 0 g |
Carbohydrates | 59 g | 12 g |
of which sugars | 42 g | 8.3 g |
Fiber | 2.4 g | <0.5 g |
Protein | 0.8 g | <0.5 g |
salt | 0.03 g | <0.01 g |
Ingredients
- Raspberries (50%)
- sugar
- corn syrup
- food acid (citric acid)
- gelling agent (pectin)