Extensive product information
Product description
Instant coffee with coffee creamer (with skimmed milk powder) in pads.
Nutritional values
Per 100 ml | 250 ml per cup | |
---|---|---|
Energy | 93kJ / 22 kcal | 232kJ / 55 kcal |
Fats | 0.9 g | 2.4 g |
of which saturated fatty acids | 0.9 g | 2.4 g |
Carbohydrates | 2.2 g | 5.5 g |
of which sugars | 2.1 g | 5.1 g |
Protein | 1.2 g | 2.9 g |
salt | 0.04 g | 0.11 g |
Ingredients
- Skinny milk powder (51%)
- sugar (20%)
- cream (from milk )
- instant coffee (9.4%)
- stabilizer (E340)
- anti-caking agent (E551)
Allergy Warning
- Contains milk