Extensive product information
Nutritional values
per 100 ml of syrup | per 200 ml of drink (1: 7) | % * | |
---|---|---|---|
Energy | 1280 kJ / | 320 kJ / | |
305 kcal | 76 kcal | ||
Fat | 0.1 g | 0 g | |
Of which saturated | 0 g | 0 g | |
Carbohydrates | 75 g | 19 g | |
Of which Sugars | 74 g | 19 g | |
Protein | 0.1 g | 0 g | |
salt | 0.01 g | 0 g | |
Niacin (Vit. B3) | 60% | 9.6 mg | 2.4 mg |
Pantothenic acid (Vit. B5) | 60% | 3.6 mg | 0.90 mg |
Vitamin B6 | 60% | 0.84 mg | 0.21 mg |
Vitamin C | 15% | 48 mg | 12 mg |
Vitamin E. | 60% | 7.2 mg | 1.8 mg |
* = Of The Daily Reference Intake. | |||
This Can Contains 30 Servings. |
Ingredients
- Juice from fruit juice concentrate 75% (apple 69%, elderberry 5.1%, rose hip 0.9%)
- sugar
- food acid (citric acid)
- aroma
- vitamins
- preservative (potassium sorbate)
Artificial additives
Without artificial colorings
No dyes.