Extensive product information
Nutritional values
Per portion / plate of porridge | – | Per 100 g | |
---|---|---|---|
Energy | kJ / kcal | 1807/429 | 903/214 |
Fats | g | 11 | 5.5 |
Of which saturated | g | 4.4 | 2.2 |
Carbohydrates | g | 68 | 34 |
Of which sugars | g | 35 | 18 |
Fiber | g | 2.4 | 1.2 |
Protein | g | 13 | 6.5 |
salt | g | 0.31 | 0.16 |
Vitamin A. | µg | 390 (98%)* | 195 (49%)* |
Vitamin D | µg | 6.0 (60%)* | 3.0 (30%)* |
Vitamin E. | mg | 2.5 (50%)* | 1.3 (26%)* |
Vitamin K. | µg | 33 (275%)* | 17 (138%)* |
Vitamin C | mg | 75 (300%)* | 38 (150%)* |
Thiamine (Vitamin B1) | mg | 0.80 (160%)* | 0.40 (80%)* |
Niacin | mg | 4.0 (44%)* | 2.0 (22%)* |
Vitamin B6 | mg | 0.30 (43%)* | 0.15 (21%)* |
Folic Acid | µg | 30.0 (30%)* | 15.0 (15%)* |
Pantothenic acid | mg | 2.0 (67%)* | 1.0 (33%)* |
Biotin | µg | 25 (250%)* | 13 (125%)* |
Iron | mg | 8.0 (133%)* | 4.0 (67%)* |
Zinc | mg | 2.0 (50%)* | 1.0 (25%)* |
Iodine | µg | 42.0 (60%)* | 21.0 (30%)* |
Calcium | mg | 400 (100%)* | 200 (50%)* |
*% of Daily Reference Intake (DRI). | |||
Nestlé PajamaPapje Banana contains enough for about 5 plates or 7 bottles of porridge. |
Ingredients
- Cereals 49.9% (hydrolysed wheat flour, wheat flour)
- skinny milk powder 24.3%
- dried fruit 13.3% (banana 9.2%, orange 3.3%, corn starch, maltodextrin, emulsifier: sunflower lecithin)
- vegetable oils (palm, rapeseed (low erucic acid), coconut, sunflower)
- maltodextrin
- mineral salts (iron pyrophosphate, calcium carbonate, zinc sulfate, potassium iodide)
- bifidus culture
- vitamins (C, niacin, E, B1, pantothenic acid, A, B6, K, folic acid, biotin, D)
- aroma: vanillin
Allergy Warning
- Contains milk
- Contains wheat