Extensive product information
Product description
Toddler growth milk
Nutritional values
– | per 100 ml | per 100 ml whole cow’s milk ** | |
---|---|---|---|
Energy | kJ / kcal | 295 /70 | 258/62 |
Fats | g | 2.5 | 3.4 |
Of which saturated | g | 0.68 | 2.2 |
Carbohydrates | g | 9.9 | 4.5 |
Of which Sugars | g | 5.2 | 4.5 |
Fiber | g | 0 | 0 |
Protein | g | 2.1 | 3.3 |
salt | g | 0.10 | 0.10 |
Potassium | mg | 99.1 (10%)* | 165 |
Chloride | mg | 67.8 (14%)* | |
Calcium | mg | 104 (19%)* | 122 |
Phosphorus | mg | 62.6 (11%)* | 102 |
Magnesium | mg | 12.5 (16%)* | 12.0 |
Iron | mg | 1.3 (16%)* | 0 |
Iodine | µg | 20.9 (26%)* | 7.0 |
Zinc | mg | 0.73 (15%)* | 0.46 |
Vitamin A. | µg | 86.6 (22%)* | 36.0 |
Vitamin D | µg | 1.1 (16%)* | 0 |
Vitamin E. | mg | 0.83 (17%)* | 0.1 |
Vitamin K. | µg | 4.2 (35%)* | 1.1 |
Vitamin C | mg | 9.4 (21%)* | 0 |
Thiamine (Vitamin B1) | mg | 0.22 (44%)* | 0.03 |
Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 0.23 (33%)* | 0.18 |
Niacin | mg | 2.3 (33%)* | 0.1 |
Vitamin B6 | mg | 0.24 (34%)* | 0.034 |
Folic Acid | µg | 22 (18%)* | 6.5 |
Pantothenic acid | mg | 0.83 (28%)* | |
Vitamin B12 | µg | 0.16 (20%)* | 0.41 |
Biotin | µg | 4.9 (49%)* | |
Α-Linolenic acid | mg | 68 | 20 |
* Reference Value For Labeling. | |||
** NEVO-Online Version 2013 / 4.0 |
Ingredients
- Skinny milk
- water
- maltodextrin
- vegetable oils (palm, rapeseed (low erucic acid), sunflower)
- lactose ( milk )
- sugar
- corn starch
- mineral salts (calcium citrate, magnesium citrate, iron sulfate, zinc sulfate, potassium iodide)
- emulsifier: soy lecithin
- vitamins (C, niacin, pantothenic acid, E, B1, B6, B2, A, folic acid, biotin, K, D, B12)
- acidity regulator: sodium bicarbonate
- aroma: vanillin
Allergy Warning
- Contains milk
- Contains Soy