Extensive product information
Nutritional values
% of dri ** | per 100 ml * | |
---|---|---|
Energy | 195 kJ / | |
46 kcal | ||
Fats (34 En%) | 1.7 g | |
Of which saturated fatty acids | 0.4 g | |
Monounsaturated Fatty Acids | 1.0 g | |
Polyunsaturated Fatty Acids | 0.3 g | |
-Linoleic acid | 236 mg | |
-A-Linolenic acid | 42 mg | |
-Docosahexaenoic acid (DHA) | 11 mg | |
Carbohydrates (52 En%) | 6.0 g | |
Of which Sugars | 4.7 g | |
-Lactose | 4.3 g | |
Fiber (4 En%) | 0.8 g | |
Proteins (10 En%) | 1.2 g | |
salt | 0.05 g | |
Vitamins | ||
Vitamin A. | 16% | 63 µg RE |
Vitamin D | 41% | 2.9 µg |
Vitamin E. | 17% | 0.86 mg TE |
Vitamin K. | 38% | 4.5 µg |
Thiamine | 7% | 37 µg |
Riboflavin | 30% | 213 µg |
Niacin | 3% | 0.18 mg |
Pantothenic acid | 18% | 533 µg |
Vitamin B6 | 8% | 55 µg |
Folic Acid | 10% | 12 µg |
Vitamin B12 | 46% | 0.37 µg |
Biotin | 12% | 1.2 µg |
Vitamin C | 31% | 14 mg |
Minerals | ||
After | 5% | 18 mg |
K. | 12% | 115 mg |
Cl | 7% | 33 mg |
Approx | 20% | 110 mg |
P. | 16% | 88 mg |
Mg | 11% | 9.1 mg |
Fe | 14% | 1.1 mg |
Zn | 16% | 0.82 mg |
I. | 23% | 18 µg |
* 11 G Powder Dissolved To 100 Ml. | ||
**% Of Daily Reference Intake Per 100 Ml. |
Ingredients
- Skinny milk
- lactose ( milk )
- galacto-oligosaccharide ( milk )
- demineralized whey ( milk )
- whey protein concentrate ( milk )
- maltodextrin
- palm oil
- sunflower oil
- rapeseed oil
- tricalcium phosphate
- dipotassium hydrogen phosphate
- fructooligosaccharide
- fish oil
- trimagnesium dicitrate
- calcium carbonate
- milk aroma
- L-ascorbic acid
- emulsifier ( soy lecithin)
- sodium L-ascorbate
- iron sulphate
- zinc sulfate
- cholecalciferol
- DL-α-tocopheryl acetate
- calcium D-pantothenate
- cyanocobalamin
- pteroylmonoglutamic acid
- riboflavin
- nicotinamide
- DL-α-tocopherol
- retinyl palmitate
- D-biotin
- pyridoxine hydrochloride
- thiamine hydrochloride
- potassium iodide
- phytomenadione
Allergy Warning
- Contains Fish
- Contains lactose
- Contains milk
- Contains Soy