Extensive product information
Nutritional values
*% of Daily Reference Intake per serving | per 100g | per serving (200g) | |
---|---|---|---|
Energy | 275 kJ / 65 kcal | 550 kJ / 130 kcal | |
Fats | 0.1g | 0.2g | |
wv saturated | 0.0g | 0.0g | |
Carbohydrates | 14.6g | 29.2g | |
wv sugars | 13.8g | 27.6g | |
Fiber | 1.8g | 3.6g | |
Protein | 0.5g | 1.0g | |
salt | 0.005g | 0.010g | |
Vitamin C | 89% | 20mg | 40mg |
Ingredients
- 78% apple
- 18% banana
- 4% orange juice
- Vitamin C