Extensive product information
Nutritional values
% of Daily Reference Intake per serving | per serving (200g) | Per: 100g | |
---|---|---|---|
Energy | 444 kJ / 104 kcal | 222 kJ / 52 kcal | |
Fats | 0.4g | 0.2g | |
wv saturated | 0g | 0g | |
Carbohydrates | 23.0g | 11.5g | |
wv sugars | 15.4g | 7.7g | |
Dietary fiber | 3.4g | 1.7g | |
Protein | 0.6g | 0.3g | |
salt | 0.005g | 0.003g | |
Vitamin C | 67% | 30mg | 15mg |
Ingredients
- 64% apple
- 20% blueberry
- 14% pear
- 2% rice flour
- 2% rice flour
- vitamin C