Extensive product information
Nutritional values
*% of Daily Reference Intake per serving | per 100g | per serving (200g) | |
---|---|---|---|
Energy | 255 kJ / 60 kcal | 530 kJ / 120 kcal | |
Fats | 0.8g | 1.6g | |
wv saturated | 0.4g | 0.8g | |
Carbohydrates | 12.0g | 24.0g | |
wv sugars | 5.8g | 11.6g | |
Fiber | 1g | 2g | |
Protein | 0.8g | 1.6g | |
salt | 0.02g | 0.04g | |
Vitamin C | 67% | 15mg | 30mg |
Ingredients
- 66% apple
- 27% water
- 4.5% biscuit (wheat flour, butter (milk), sweet whey powder (milk)
- raising agent (ammonium hydrogen carbonate), citric acid)
- 2.4% rice flour
- concentrated lemon juice
- Vitamin C
Allergy Warning
- Contains Cereals with gluten
- Contains milk