Extensive product information
Nutritional values
*% of Daily Reference Intake per serving | per 100g | per serving (200g) | |
---|---|---|---|
Energy | 324 kJ / 77 kcal | 648 kJ / 154 kcal | |
Fats | 0.8g | 1.6g | |
wv saturated | 0.4g | 0.8g | |
Carbohydrates | 16.0g | 32.0g | |
wv sugars | 8.3g | 16.6g | |
Fiber | 1.5g | 3.0g | |
Protein | 0.6g | 1.2g | |
salt | 0.025g | 0.050g | |
Vitamin C | 67% | 15mg | 30mg |
Ingredients
- 41.6% apple
- 26% peach
- 12% banana
- 8% apricot
- 6.1% water
- 5.2% biscuit (wheat flour, butter (milk), sweet whey powder (milk), raising agent (ammonium hydrogen carbonate), citric acid)
- 4% water
- rice flour
- concentrated lemon juice
- Vitamin C
Allergy Warning
- Contains Cereals with gluten
- Contains milk