Extensive product information
Nutritional values
*% of Daily Reference Intake per serving | per 100g | per serving (200g) | |
---|---|---|---|
Energy | 230 kJ / 54 kcal | 460 kJ / 108 kcal | |
Fats | 0.1g | 0.2g | |
wv saturated | 0.0g | 0.0g | |
Carbohydrates | 12.0g | 24.0g | |
wv sugars | 6.3g | 12.6g | |
Fiber | 1.5g | 3.0g | |
Protein | 0.6g | 1.2g | |
salt | 0.025g | 0.050g | |
Vitamin C | 67% | 15mg | 30mg |
Ingredients
- 36.3% apple
- 20% banana
- 20% strawberry
- 14.4% water
- 5% black currant
- 3.6% rice flour
- concentrated aronia juice
- Vitamin C