Extensive product information
Nutritional values
*% of Daily Reference Intake per serving | per 100g | per serving (125g) | |
---|---|---|---|
Energy | 74 kJ / 18 kcal | 93 kJ / 22 kcal | |
Fats | 0.3g | 0.4g | |
wv saturated | 0.0g | 0.0g | |
Carbohydrates | 1.4g | 1.8g | |
wv sugars | 1.2g | 1.5g | |
Fiber | 1.5g | 1.9g | |
Protein | 1.6g | 2.0g | |
salt | 0.023g | 0.028g |
Ingredients
- 100% cauliflower