Extensive product information
Product description
Baby food
Nutritional values
*% of Daily Reference Intake per serving | per 100g | per serving (125g) | |
---|---|---|---|
Energy | 129 kJ / 31 kcal | 161 kJ / 39 kcal | |
Fats | 0.2g | 0.3g | |
wv saturated | 0.0g | 0.0g | |
Carbohydrates | 5.3g | 6.6g | |
wv sugars | 5.3g | 6.6g | |
Fiber | 2.4g | 3.0g | |
Protein | 0.7g | 0.9g | |
salt | 0.08g | 0.10g |
Ingredients
- 90% carrot
- 10% water (needed for preparation)