Extensive product information
Product description
Baby food
Nutritional values
*% of Daily Reference Intake per serving | per 100g | per serving (200g) | |
---|---|---|---|
Energy | 257 kJ / 61 kcal | 514 kJ / 122 kcal | |
Fats | 1.8g | 3.6g | |
wv saturated | 0.03g | 0.06g | |
Carbohydrates | 7.8g | 15.6g | |
wv sugars | 2g | 4g | |
Fiber | 2.8g | 5.6g | |
Protein | 2.1g | 4.2g | |
salt | 0.003g | 0.006g |
Ingredients
- 23.9% tomato
- 20.1% kidney beans
- 17% green beans
- 16.5% carrot
- 12.5% rice
- 8.3% water
- rapeseed oil