Extensive product information
Nutritional values
*% of Daily Reference Intake per serving | per 100g | per serving (200g) | |
---|---|---|---|
Energy | 263 kJ / 63 kcal | 526 kJ / 126 kcal | |
Fats | 2.7g | 5.4g | |
wv saturated | 1.6g | 3.2g | |
Carbohydrates | 5.8g | 11.6g | |
wv sugars | 1.5g | 3.0g | |
Fiber | 1.0g | 2.0g | |
Protein | 3.3g | 6.6g | |
salt | 0.163g | 0.325g |
Ingredients
- 36% cauliflower
- 24.6% water (needed for preparation)
- 20.8% skimmed milk
- 8% cheese (milk)
- 7.6% rice
- 2.5% corn starch
- parsley
Allergy Warning
- Contains milk