Uitgebreide productinformatie van: Fernandes Cherry Bouquet
Productomschrijving
Frisdrank met kersensmaak.
Voedingswaarden
per 100 ml | per 330 ml (%*) | |
---|---|---|
Energie | 200kJ / 47 kcal | 660 kJ / 155 kcal (8%) |
Vetten | 0 g | 0 g (0%) |
Waarvan Verzadigd | 0 g | 0 g (0%) |
Koolhydraten | 11.5 g | 38 g (15%) |
Waarvan Suikers | 11.5 g | 38 g (42%) |
Eiwitten | 0 g | 0 g (0%) |
Zout | 0 g | 0 g (0%) |
* Referentie-Inname Van Een Gemiddelde Volwassene (8400 KJ / 2000 Kcal). |
Ingrediënten
- Koolzuurhoudend water
- suiker
- aroma’s
- zwarte wortelconcentraat
- voedingszuur: citroenzuur
- conserveermiddel: kaliumsorbaat