Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Rinse appelstroop
Voedingswaarden
per 100g | per portie (15g) | |
---|---|---|
Energie | 1141kJ/269kcal | 171kJ/40kcal |
Vet, waarvan | 0g | 0g |
Verzadigd vet | 0g | 0g |
Koolhydraten | 63g | 9g |
Waarvan suikers | 55g | 8g |
Voedingsvezels | 5g | 0.7g |
Eiwitten | 2g | 0.3g |
Zout | 0.08g* | 0.01g* |
IJzer | 7.7mg (55% DRI**) | 1.2mg |
*zoutgehalte is uitsluitend toe te schrijven aan het van nature voorkomend natrium. | ||
**Dagelijkse Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
Aantal porties per verpakking: 30. |
Ingrediënten
- Geconcentreerd suikerbietensap
- geconcentreerd appelsap
- citroensap
- geleermiddel: pectine