Ook lekker in salade, dessert, als tussendoortje of verwerkt in de maaltijd.
- Uitgelekt gewicht: 340
Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Ananasschijven op ananassap
Voedingswaarden
Energie | kJ 263 | kJ 329 | |
kcal 62 | 4% | kcal 78 | |
Vetten | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Waarvan verzadigd | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
Koolhydraten | 15.0 g | 18.8 g | |
Waarvan suikers | 15.0 g | 21% | 18.8 g |
Vezels | 1.0 g | 1.3 g | |
Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | |
Zout | 0.0 g | 0% | 0.0 g |
* RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal). |
Ingrediënten
- Ananas
- water
- suiker
- zuurteregelaar: citroenzuur