Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Boekweit pannenkoeken mix
Voedingswaarden
per 100 gram: | |
---|---|
Energie | 1483.6 kJ / 350.8 kcal |
Vetten | 2.88 g |
– Waarvan Verzadigde Vetzuren | 0.60 g |
– Enkelvoudig Onverzadigde Vetzuren | 1.11 g |
– Meervoudig Onverzadigde Vetzuren | 1.05 g |
Koolhydraten | 68.09 g |
– Waarvan Suikers | 1.38 g |
Voedingvezel | 2.79 g |
Eiwitten | 11.63 g |
Zout | 0 g |
Ingrediënten
- Boekweitmeel* 90%
- tapiocameel*
- *= van biologische oorsprong.