Uitgebreide productinformatie
Productomschrijving
Goudse 48+ kaas Oud
Voedingswaarden
Per Gram | per 100 gram | |
---|---|---|
Energie | 1700.0 KJ | 1700 kJ / 410 kcal |
Vetten | 34 g | |
Vetten | 34.0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 23.0 g | |
waarvan suikers | 0 g | |
Eiwitten | 26 g | |
Zout | 1.9 g | |
waarvan suikers | 0.0 g | |
Eiwitten | 26.0 g | |
Zout | 1.9 g |
Ingrediënten
- Gepasteuriseerde koemelk
- zuursel
- zout
- stremsel
- conserveermiddel: natriumnitraat
- kleursel: carotenen
Allergiewaarschuwing
- Bevat Melk