Umfangreiche Produktinformationen
Produktbeschreibung von: Haribo Schaum Erdbeeren
Das Gegenstück zu den Haribo-Bananen – Haribo-Schaum Erdbeeren .
Weiche Struktur
Feiner Biss
Vertrauter Haribo-Erdbeergeschmack
Share Size – perfekt, um es mit Ihren Freunden oder Ihrer Familie zu teilen!
Nährwerte von: Haribo Schaum Erdbeeren
| pro 100 g | RI* pro Portion (25 g) | |
|---|---|---|
| Energie: | 1 603 kJ/377 kcal | 5 % |
| Fette: | <0,5 g | <1 % |
| davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 g | <1 % |
| Kohlenhydrate: | 91 g | 9 % |
| davon Zucker: | 77 g | 21 % |
| Proteine: | ca. 2,9 g | 1 % |
| Salz: | 0,03 g | <1 % |
| *RI = Referenzmenge pro Tag. Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
| Packung enthält 8 Portionen. | ||
Zutaten von: Haribo Schaum Erdbeeren
- Zucker
- glukosesirup
- Gelatine
- Säuerungsmittel: Zitronensäure
- Farbstoffe: Karminrot, pflanzliche Carotine, Curcumin
- Aroma


