Produktbeschreibung Haselnussaufstrich Duo 0% Zuckerzusatz
Zwei Farben von Milch und Schokolade, bestrichen mit Haselnüssen und Süßstoffen.
PALMÖLFREI. 0% Zuckerzusatz, mit Stevia.
Zutaten
Süßstoffe (Maltitol), Sonnenblumenöl mit hohem Öl, Polydextrose, Milchfeststoffe, Magermilchpulver (5,5 %), Kakaobutter, abgeschottetes Kakaopulver (4,3 %), HASELNÜSSE (3,7 %), Emulgator (SOY Lecithin, E476), Geschmacksstoffe. Es kann auch andere Nüsse enthalten.
Allergene
Enthält:
Milch, Nüsse, Soja, Haselnuss
Nährwerte Haselnusspaste Duo 0% zugesetzter Zucker
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 15 g | Pro 15 g, %RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1837,0 kJ | 278,0 kJ | 3,0 % | |
| 442,0 kCal | 67,0 kCal | 3,0 % | ||
| Fette | 30,0 g | |||
| davon sind gesättigte Fettsäuren | 5,5 g | |||
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 22,0 g | |||
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigte | 2,7 g | |||
| Kohlenhydrate | 53,0 g | |||
| von denen Zucker | 7,5 g | |||
| Polyole | 44,0 g | |||
| Fasern | 10.0 g | |||
| Proteine | 4.2 g | |||
| Salz | 0,16 g | |||
| Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000 kcal) | ||||


Douwe Egberts 5 ausgezeichneter gemahlener Kaffee
Jumbo Kokosnuss Drink ungesüßt
Milka Choco Keks
Remia Mama Asia Teriyaki
Remia Friteslijn Sriracha 