Detaillierte Produktinformationen von: Jumbo Weiße Brötchen
Vorgebackene weiße Bake-Off-Weizenbrötchen .
Nährwerte
:
| Nährwerte | pro 100 g | RI* | pro 80 g |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 1019 | kJ 815 | |
| kcal 240 | 10% | kcal 192 | |
| Fett | 1,5 g | 2% | 1,2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 2% | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 46,8 g | 14% | 37,4 g |
| Davon Zucker | 1,3 g | 1% | 1,0 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g | 2,0 g | |
| Eiweiß | 8,6 g | 14% | 6,9 g |
| Salz | 0,99 g | 13% | 0,79 g |
| * RI = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Diese Packung enthält 4 Portionen. | |||
Zutaten zu: Jumbo Weiße Brötchen
Weizenmehl, Wasser, Grobgrieß, Backhefe, inaktiviertes Sauerteigpulver ( Roggen, Weizen), Bäckersalz, Weizengluten, Rapsöl, Zucker, Emulgator: E472e (nicht tierisch), fermentiertes Weizenmehl, Konservierungsstoffe: E200 und E282, Favabohnenmehl, Milcheiweiß, Erbsenprotein, Weizenmalzmehl, Salz, Enzyme (Weizen), Mehlverbesserer: E300, E = EU-zugelassener Hilfsstoff.


