Detaillierte Produktinformationen von: Jumbo Laktosefreie Vollmilch
Laktosefreie¹ Vollmilch, verlängerte Haltbarkeit (UHT) beim Erhitzen. ¹ Dieses Produkt enthält maximal 0,01 g Laktose/100 ml.
Laktosefrei
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 250 ml | RI* |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 269 | kJ 673 | |
| kcal 64 | kcal 161 | 8% | |
| Fett | 3,6 g | 9 g | 13% |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 2,1 g | 5,3 g | 26% |
| Kohlenhydrate | 4,7 g | 11,8 g | 5% |
| Davon Zucker | 4,7 g | 11,8 g | 13% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 3,3 g | 8,3 g | 17% |
| Salz | 0,1 g | 0,25 g | 4% |
| Kalzium | 120 mg (15%***) | 300 mg (37%***) | |
| * RI = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| ** Der Salzgehalt besteht aus natürlich vorkommendem Natrium. | |||
| Prozentsatz der empfohlenen täglichen Referenzmenge für Erwachsene. | |||
| Diese Packung enthält 4 Portionen. | |||
Zutaten zu: Jumbo Laktosefreie Vollmilch
Voll Milch, Laktase
Allergiewarnung
Ernährung und Gesundheit
Der Salzgehalt setzt sich aus natürlich vorkommendem Natrium zusammen


