Produktdetails für Chocomel-Protein
Milchbasiertes Kakaogetränk mit Süßstoffen (UHT).
Chocomel Protein enthält nicht weniger als 25 Gramm Protein pro Flasche, aber natürlich mit dem Geschmack des einzig wahren Chocomel. Ideal nach dem Training oder als Snack.
Zutaten des Chocomel-Protein
Allergene
Enthält:
Milch
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro 100 ml, %RDA | Pro 300 ml | Pro 300 ml, %RDA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 252,0 kJ | 756,0 kJ | 9.0% | ||
| 60,0 kCal | 180,0 kCal | 9,0 % | |||
| Fette | 0,5 g | ca. 1,5 g | 2.0% | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g | 0,9 g | 5.0% | ||
| Kohlenhydrate | 4,8 g | ca. 14,0 g | 6.0% | ||
| davon Zucker | ca. 4,6 g | ca. 14,0 g | 15.0% | ||
| Proteine | ca. 8,4 g | ca. 25,0 g | 50.0% | ||
| Salz | 0,13 g | 0,39 g | 7.0% | ||
| Kalzium | 235,0 mg | 29.0% | 705,0 mg | 88.0% | |
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). **Tägliche Referenzeinnahme. | |||||


