Produktbeschreibung der Lay’s Bolognese-Chips
Kartoffelchips mit Bolognese-Soßen-Geschmack
Zutaten von Lay’s Bolognese-Chips
Kartoffeln, Pflanzenöle (Sonnenblumen, Raps, in unterschiedlichen Mengen), Bolognese-Soßengeschmack [Molkenpulver (aus MILCH), Aromen (enthält Paprika, Petersilie, Zwiebelpulver, schwarzen Pfeffer, Chili und Tomaten), Zucker, Kaliumchlorid, Säureregulator (Zitronensäure), Raucharoman], Salz
Allergene
Enthält:
Milch
Nährwerte
| Nährwerte | pro 100 g | pro 40 g^1 (%*) |
|---|---|---|
| Energie | 2222 kJ | 889 kJ |
| 533 kcal | 213 kcal (11 %) | |
| Fette | 32 g | 13 g (18 %) |
| davon sind gesättigte Fettsäuren | 2,6 g | 1,0 g (5 %) |
| Kohlenhydrate | 52 g | 21 g |
| von denen Zucker | 2,8 g | 1,1 g (1 %) |
| Glasfaser | 4,3 g | 1,7 g |
| Proteine | 6,0 g | 2,4 g |
| Salz | 1,4 g | 0,6 g (9 %) |
| (^1) Durchschnittliche Portion. | ||
| Diese Packung enthält 1 Portion. | ||
| (*) Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| Die individuellen Bedürfnisse können je nach körperlicher Anstrengung und anderen Faktoren variieren. | ||


