Produktbeschreibung von Conimex Mix Ajam Curry Madras
Mischung für Chicken Curry Madras
Zutaten des Conimex Mix Ajam Curry Madras
Soßenmischung: Zucker, Kartoffelstärke, WEIZENMEHL, Pflanzenöl (Sonnenblume, Raps), Salz, natürlicher Aromastoff (enthält SELLERIE), Milchzucker, Koriander, Hefeextrakt (enthält Gerste), roter Pfeffer, Knoblauch, Pilz, Kurkuma, MILCHPROTEINE, Curry 0,9 %, Frühlingszwiebel, Kreuzkümmel, Anissamen, Pfeffer, Tamarinde. Marinadenmischung: Koriander, Salz, Kreuzkümmel, Kurkuma, Kartoffelstärke, Knoblauch, Curry 3,1 %, Ingwer, Pfeffer (weiß, schwarz), Rapsöl, Zimt, Kardamom, Fenchelsamen, Cayennepfefe, Nelken, Muskatnuss. Kann Gluten, Milch oder Sellerie enthalten.
Allergene
Enthält:
Milch, glutenhaltige Getreide, Sellerie, Gerste, Laktose, Weizen
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 521 g | Pro 521 g, %RDA | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 2756,0 kJ | 33.0% | 1620,0 kJ | ||
| 656,0 kcal | 33,0 % | 386,0 kCal | |||
| Fette | ca. 21,0 g | 30.0% | 15,0 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | ca. 3,6 g | 18.0% | 1,4 g | ||
| Kohlenhydrate | ca. 83,0 g | 32.0% | ca. 52,0 g | ||
| davon Zucker | ca. 8,9 g | 10.0% | ca. 23,0 g | ||
| Faser | 0,9 g | 4,7 g | 7,6 g | ||
| Proteine | ca. 6,1 g | ca. 32,0 g | 64.0% | 7,2 g | |
| Salz | 0,32 g | ca. 1,7 g | 28.0% | ca. 10,7 g | |
| % der Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | |||||


