Produktbeschreibung von Koopmans Hüttenkäsekuchen Apfelzimt.
Mix zu Käsekuchen-Apfel-Zimt
Zutaten von Koopmans Hüttenkäsekuchen Apfelzimt.
Kuchenmischung: Weizenmehl, Zucker, WEIZENSTÄRKE, Emulgatoren (E 472a, E 472b), Glukosesirup, Aufhebungsmittel (E 500ii, E 341i), abgemagertes MILCHPULVER, Weizenfasern, Kaliumchlorid (Salzersatz), Verdickungsmittel (Xanthangummi), Aroma. Zimtmischung: Zucker, Karamell, WEIZENGLUTEN, Zimt, Kaliumchlorid (Salzersatz), Aufpflanzungsmittel (E 500ii, E 341i). Kann enthalten: EI, GLUTEN (ROGGEN, GERSTE).
Allergene
Enthält:
Milch, glutenhaltige Getreide, Weizen
Kann enthalten:
Eier
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 30 g | Pro 30 g, %RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 970,0 kJ | 291,0 kJ | 3,0 % | |
| 229,0 kCal | 69,0 kCal | 3,0 % | ||
| Fette | 2,8 g | 0,8 g | 1,0 % | |
| davon sind gesättigte Fettsäuren | 1,5 g | 0,4 g | 2,0 % | |
| Kohlenhydrate | 43,0 g | 13,0 g | 5,0 % | |
| von denen Zucker | 24,0 g | 7,2 g | 8,0 % | |
| Glasfaser | 1,3 g | 0,4 g | ||
| Proteine | 7,5 g | 2,3 g | 5,0 % | |
| Salz | 0,35 g | 0,1 g | 2,0 % | |
| Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||


