Produktbeschreibung der Dr. Oetker Kaiserschmarrn Pfannkuchenmischung
Mixen für Kaiserschmarrn / Mixen für Pfannkuchenstücke
Mit Dr. Oetker Kaiserschmarrn Mix bringen Sie das Wintersportgefühl in Ihr Zuhause! Dieses österreichische Rezept ist einfach zuzubereiten und köstlich zum Frühstück, Mittagessen oder Dessert.
Zutaten der Dr. Oetker Kaiserschmarrn Pfannkuchenmischung
Weizenmehl, Zucker, 12 % Rosinen, Stärke, abgemagertes MILCHPULVER, Aufhebungsmittel (E 575, E 500), Salz, Aromastoffe (enthält Gerste), Kann enthalten: SOJA
Allergene
Enthält:
Milch, glutenhaltige Getreide, Gerste, Weizen
Kann enthalten:
Soja
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 201 g | Pro 201 g, %RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 826,0 kJ | 1660,0 kJ | 20,0 % | |
| 196,0 kCal | 393,0 kcal | 20,0 % | ||
| Fette | 4,7 g | 9,5 g | 14,0 % | |
| davon sind gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 2,2 g | 11,0 % | |
| Kohlenhydrate | 31,0 g | 63,0 g | 24,0 % | |
| von denen Zucker | 12,0 g | 24,0 g | 27,0 % | |
| Glasfaser | 1,1 g | 2,1 g | ||
| Proteine | 5,9 g | 12,0 g | 24,0 % | |
| Salz | 0,6 g | 1,2 g | 20,0 % | |
| Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||


