Productomschrijving van Dr. Oetker Kaiserschmarrn Pannenkoekenmix
Mix voor Kaiserschmarrn / Mix voor pannenkoekstukjes
Met Dr. Oetker Kaiserschmarrn mix haal je het wintersportgevoel in huis! Dit Oostenrijkse recept is gemakkelijk te maken en heerlijk als ontbijt, lunch of toetje.
Ingrediënten van Dr. Oetker Kaiserschmarrn Pannenkoekenmix
TARWEBLOEM, suiker, 12% rozijnen, zetmeel, magere MELKPOEDER, rijsmiddelen (E 575, E 500), zout, aroma (bevat GERST), Kan bevatten: SOJA
Allergenen
Bevat:
melk, glutenbevattende granen, gerst, tarwe
Kan bevatten:
soja
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 201 g | Per 201 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 826.0 kJ | 1660.0 kJ | 20.0% | |
| 196.0 kCal | 393.0 kCal | 20.0% | ||
| Vetten | 4.7 g | 9.5 g | 14.0% | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.1 g | 2.2 g | 11.0% | |
| Koolhydraten | 31.0 g | 63.0 g | 24.0% | |
| waarvan suikers | 12.0 g | 24.0 g | 27.0% | |
| Vezels | 1.1 g | 2.1 g | ||
| Eiwitten | 5.9 g | 12.0 g | 24.0% | |
| Zout | 0.6 g | 1.2 g | 20.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||


