Verzendkosten en informatie
Bij Real Dutch Food zorgen we ervoor dat jouw bestelling snel en zorgvuldig wordt geleverd.Hieronder vind je alle belangrijke informatie over onze verzendkosten, inclusief tarieven voor populaire bestemmingen en andere nuttige details.
Populaire bestemmingen (tarieven vanaf)
- België: vanaf €10,00
- Engeland: vanaf €22,00
- Amerika: vanaf €57,00
- Frankrijk: vanaf €14,50
- Nederland: vanaf €7,00
- Duitsland: vanaf €10,00
De exacte kosten hangen af van je keuzeopties:
- Land
- Vervoerder: PostNL, DPD Home, DPD Pick Up Point
- Gewichtsklasse: 0-5 kg, 5-10 kg, 10-15 kg, 15-20 kg
Belangrijke punten
- Verwerkingstermijn: 3 tot 5 werkdagen
- Maximaal gewicht per pakket: 20 kilo
- Verzendduur binnen de EU: 5 tot 7 werkdagen, buiten de EU: 7 tot 20 werkdagen
- Geen postbuslevering mogelijk
- Tip: Probeer optimaal te bestellen tot het maximale gewicht van je verzendklasse
- Winkelwagen: Zie het totale gewicht van je bestelling direct in de winkelwagen
- Douane: Controleer altijd de lokale douaneregels. Real Dutch Food is niet verantwoordelijk voor eventuele invoerrechten, BTW, of geweigerde pakketten.
- DPD rekent mogelijk een toeslag voor afgelegen gebieden. Als dit voor jouw bestelling geldt, nemen we contact met je op.
Bekijk de volledige verzendkosten hieronder in de tabel.
Onderstaande prijzen zijn in Euro’s exclusief BTW
Landen in de EU | PostNL 0-5kg | PostNL 5-10kg | PostNL 10-20kg | DPD 0-20kg |
België | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10,00 |
Bulgarije | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 30,00 |
Cyprus | 30,00 | 39,75 | 63,50 | |
Duitsland | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 10,00 |
Denemarken | 16,00 | 17,50 | 22,00 | 15,00 |
Estland | 27,00 | 30,00 | 36,50 | 22,00 |
Finland | 25,50 | 32,00 | 40,00 | 27,00 |
Frankrijk | 14,50 | 16,50 | 20,00 | 15,00 |
Griekenland | 28,50 | 36,50 | 55,50 | |
Hongarije | 20,50 | 23,50 | 28,50 | 17,75 |
Ierland | 24,00 | 30,00 | 36,50 | 19,00 |
Italië | 17,00 | 20,00 | 24,50 | 19,75 |
Kroatië | 23,50 | 29,50 | 42,50 | 31,00 |
Letland | 27,00 | 30,00 | 36,50 | 18,50 |
Litouwen | 27,00 | 30,00 | 36,50 | 23,50 |
Luxemburg | 13,00 | 15,00 | 17,50 | 13,00 |
Malta | 32,50 | 42,50 | 63,50 | |
Nederland | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,00 |
Oostenrijk | 15,50 | 17,50 | 20,00 | 14,00 |
Polen | 20,50 | 23,50 | 28,50 | 16,00 |
Portugal | 19,00 | 23,00 | 30,00 | 19,50 |
Roemenië | 32,00 | 34,50 | 39,00 | 22,00 |
Slovenië | 26,50 | 32,50 | 40,00 | 22,00 |
Slowakije | 20,50 | 23,50 | 28,50 | 18,00 |
Spanje excl.Canarische Eilanden | 15,50 | 20,50 | 27,50 | 20,00 |
Tsjechië | 20,50 | 23,50 | 28,50 | 18,00 |
Zweden | 20,50 | 23,50 | 28,50 | 18,00 |
Europa buiten EU | 0-5 kg | 5-10 kg | 10-15kg | 15-20kg |
Verenigd Koninkrijk | 22,00 | 27,50 | 32,50 | 37,00 |
Noorwegen | 26,50 | 36,00 | 46,00 | 55,00 |
Zwitserland | 23,00 | 31,00 | 35,00 | 40,00 |
Rest van Europa | 36,75 | 49,00 | 75,00 | 75,00 |
Buiten Europa | 0-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | |
Australië en Nieuw-Zeeland | 71,00 | 107,00 | 190,00 | |
Verenigde Staten en Canada | 57,00 | 91,00 | 157,00 | |
Rest van de Wereld | 59,00 | 95,00 | 160,00 |
Vragen?
Mocht je nog vragen hebben, neem gerust contact met ons op via: info@realdutchfood.com