Umfangreiche Produktinformationen: Dr. Oetker Topping Weiß
Nährwerte
| pro zubereitetes Produkt (mit Margarine) pro Portion 50 g ** | (%*) | pro zubereitetes Produkt (mit Margarine) pro 100 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | 9 % | 1555 kJ | 780 kJ |
| 370 kcal | 185 kcal | ||
| Fett | 14 % | 17 Gramm | ca. 8,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18 % | ca. 7,5 g | ca. 3,5 g |
| Kohlenhydrate | 9 % | 47 g | 24 Gramm |
| davon Zucker | 14 % | 26 g | 13 g |
| Protein | 7 % | ca. 6,5 g | ca. 3,5 g |
| Salz | 4 % | 0,55 g | 0,28 g |
| * Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | |||
| ** 1 Portion = 1 Cupcake. | |||
Tägliche Ernährungsrichtlinie (GDA)
Von der empfohlenen Tagesdosis (Erwachsene) enthält jede Portion:
Pro Portion
Das zubereitete Produkt enthält pro Portion (50 g):
Energie
185 kcal
9%
Energie pro 100 g 1555 kJ / 370 kcal.
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
der empfohlenen Tagesdosis für Erwachsene
Zutaten
- Weizenmehl
- Zucker
- Stärke
- Backtriebmittel (E575, E500)
- natürliches Vanillearoma
- Aroma
Allergiewarnung
- Kann folgende Eier enthalten
- Kann Lupin enthalten:
- Kann Milch enthalten
- Enthält Weizen


