Zutaten aus: Fristi Rote Früchte Geschmack 0% Zucker
Nährwerte
:
| Nährwerte | Pro 100 ml | Pro Portion 200 ml |
|---|---|---|
| Energie | 109 kJ / 26 kcal | 218 kJ / 52 kcal (3%*) |
| Fett | 0 g | 0 g (<1%*) |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g (<1%*) |
| Kohlenhydrate | 3,2 g | 6,4 g (2%*) |
| Davon Zucker | 3,1 g | 6,2 g (7%*) |
| Eiweiß | 1,8 g | 3,6 g (7 %*) |
| Salz | 0,12 g | 0,24 g (4%*) |
| Kalzium | 74 mg (9%**) | 148 mg (18%**) |
| *Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | ||
| ** Tägliche Referenzeinnahme. | ||
| Diese Packung enthält 1 Portion. | ||
| Enthält natürlich vorkommende Zucker. | ||
Produktbeschreibung zu: Fristi Rote Früchte Geschmack 0% Zucker
FETTARMER TRINKJOGHURT MIT FRUCHTSAFT, OHNE ZUCKERZUSATZ, GESÜSST MIT SÜSSUNGSMITTELN, DER DURCH ERHITZEN LÄNGER HALTBAR IST
Quelle für Kalzium¹ ¹ Natürliche Quelle für Kalzium.
Allergenwarnhinweise zu: Fristi Rote Früchte Geschmack 0% Zucker
Ernährung und Gesundheit
Quelle für Kalzium., 0% Fett., 0% Zuckerzusatz.


