Wasser, Rapsöl 12%, natürlicher Essig, Zucker, Maisstärke, modifizierte Maisstärke, Salz, Ei und Eigelb aus Freilandhaltung 1,8%, SENF (Wasser, SENFKÖRNER, natürlicher Essig, Gewürze), Verdickungsmittel: Guarkernmehl, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat, Antioxidationsmittel: E385, Farbstoff: Carotin.
Nährwerte
Nährwerte | Pro 100 ml | Pro 30 ml | Pro 30 ml, %RDA | |
---|---|---|---|---|
Energie | 705,0 kJ | 212,0 kJ | 3,0 % | |
170,0 kCal | 51,0 kCal | 3,0 % | ||
Fette | ca. 13,0 g | 3,9 g | 6,0 % | |
davon gesättigte Fettsäuren | ca. 1,0 g | 0,3 g | 2,0 % | |
Kohlenhydrate | ca. 12,0 g | 3,6 g | ||
davon Zucker | 7,9 g | ca. 2,4 g | 3,0 % | |
Proteine | 0,3 g | 0,1 g | ||
Salz | ca. 1,8 g | 0,54 Gramm | 9,0 % | |
**Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/ 2000 kcal) |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.