Umfangreiche Produktinformationen
Produktbeschreibung von: Haribo Frösche
Fruchtgummi mit Schaum
Nährwerte
| pro 100 g | RI* pro Portion (25 g) | |
|---|---|---|
| Energie: | 1 466 kJ/345 kcal | 4% |
| Fette: | <0,5 g | <1% |
| davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 g | <1% |
| Kohlenhydrate: | 79 g | 8% |
| davon Zucker: | 53 g | 15% |
| Proteine: | 5,8 g | 3% |
| Salz: | 0,02 g | <1% |
| RI*= Referenzmenge pro Tag. | ||
| Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8 400 kJ/2 000 kcal). | ||
Zutaten von: Haribo Frösche
- Glukosesirup
- Zucker
- Dextrose
- Gelatine
- Säuerungsmittel: Zitronensäure
- Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Spirulina, Färberdistel, Apfel
- Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb
- Carnaubawachs
- Aroma
- Invertzuckersirup
Künstliche Zusatzstoffe
Ohne künstliche Farbstoffe


