Produktbeschreibung Haselnuss Aufstrich Original 0% Zuckerzusatz
Zutaten
Süßstoffe (Maltitol), Sonnenblumenöl mit hohem Ölgehalt, magertes Kakaopulver (8,5 %), Polydextrose, Kakaobutter, Milchpulver (3,8 %), HASELNÜSSE (3,7 %), MILCHFESTSTOFFE, Emulgator (SOY Lecithin, E 476), Aromastoffe. Es kann auch andere Nüsse enthalten.
Allergene
Enthält:
Milch, Nüsse, Soja, Haselnuss
Nährwerte Haselnuss Aufstrich Original 0% Zuckerzusatz
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 15 g | Pro 15 g, %RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1813,0 kJ | 273,0 kJ | 3,0 % | |
| 439,0 kCal | 66,0 kcal | 3,0 % | ||
| Fette | 29,0 g | |||
| davon sind gesättigte Fettsäuren | 5,4 g | |||
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 21,0 g | |||
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigte | 2,6 g | |||
| Kohlenhydrate | 53,0 g | |||
| von denen Zucker | 5,1 g | |||
| Polyole | 46,0 g | |||
| Glasfaser | 11,0 g | |||
| Proteine | 4,3 g | |||
| Salz | 0,1 g | |||
| Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000 kcal) | ||||


