Produktinformationen von:
Jumbo Bio Honig
Zutaten
- Honig*
- *biologischen Ursprungs.
Nährwerte Jumbo Bio Honig
Nährwerte | pro 100 g | pro 15 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 1375 | kJ 206 | |
kcal 324 | kcal 49 | 2 % | |
Fette | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g | 0,0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 80,5 Gramm | ca. 12,1 g | 5 % |
davon Zucker | 80,5 Gramm | ca. 12,1 g | 13 % |
Faser | 0,0 g | 0,0 g | |
Proteine | 0,4 g | <0,1 g | <1% |
Salz | 0,00 g | 0,00 g | 0 % |
* RI = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
Diese Packung enthält ≈ 23 Portionen. |
Ergänzungen
EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft – EN-BIO-01 – EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft