Produktbeschreibung von: Jumbo Karotten Extra fein
Zutaten aus: Jumbo Karotten Extra fein
- Möhren
- Wasser
- Salz
- Antioxidationsmittel: E300
- E = EU-zugelassener Hilfsstoff.
Nährwerte Jumbo Karotten Extra fein
| Nährwerte | pro 100 g | RI* | pro 200 g |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ 95 | kJ 189 | |
| KCAL 23 | 2% | KCAL 45 | |
| Fette | 0,5 g | 1% | 1,0 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0,2 g | 2% | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | ca. 2,7 g | ca. 5,4 g | |
| Davon Zucker | 2,5 g | 6% | 5,0 g |
| Faser | ca. 2,7 g | ca. 5,4 g | |
| Proteine | 0,5 g | 1,0 g | |
| Salz | 0,31 g | 10% | 0,62 g |
| * RI = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
| Diese Packung enthält ? 1 Portionen. | |||
Zubereitungsmethode von: Jumbo Karotten Extra fein
Pfanne: Gemüse in eigener Feuchtigkeit erhitzen, nicht kochen.
Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren (max. 7°C) und nur begrenzt haltbar sein.
Von Natur aus reich an Ballaststoffen.
WebseiteJumbo.com
Adresse Jumbo Supermärkte
Antwortnummer: 10072
NL-5460 VB Veghel
Niederlande


