Zutaten
- Wasser
- Apfelsaft aus Konzentrat 30%
- Zucker
- Säuerungsmittel: Zitronensäure
- Süßungsmittel: Sucralose
- natürliches Apfelaroma
- Ascorbinsäure
Nährwerte von: Jumbo Light Drink Apfel
Nährwerte | pro 100 ml | pro 200 ml | RI* |
---|---|---|---|
Energie | kJ 105 | kJ 210 | |
kcal 25 | KCAL 49 | 3% | |
Fette | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Davon gesättigte Fettsäuren | |||
Fettsäure | 0,0 g | 0,0 g | 0% |
Kohlenhydrate | ca. 6,1 g | ca. 12,2 g | 5% |
Davon Zucker | ca. 6,0 g | ca. 12,0 g | 13% |
Faser | 0,0 g | 0,0 g | |
Proteine | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
Salz | <0,01 g | <0,01 g | <1% |
Ascorbinsäure | 15 mg (18%***) | 30 mg (37%***) | |
*RI = Referenzmenge eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
**Der Salzgehalt besteht aus natürlich vorkommendem Natrium. | |||
Prozentsatz der empfohlenen täglichen Referenzmenge für Erwachsene. | |||
Diese Packung enthält 1 Portion. |
Produktbeschreibung
Fruchtgetränk mit 30% Fruchtanteil und zugesetztem Vitamin C, mit Zucker und Süßungsmittel. Pasteurisiert.
Dieses Paket ist von:
30%^1 weniger Kalorien
^1Dieses Produkt enthält mindestens 30% weniger Kalorien als Jumbo-Apfelgetränk normal.
Lagerung und Verwendung von: Jumbo Light Drink Apfel
Mindestens haltbar bis: siehe oben.
Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren (max. 7°C) und nur begrenzt haltbar sein.
Ergänzungen
Allgemein recycelt – Sonstiges mit Getränkekartons
30% weniger Kalorien, reich an Vitamin C
Über den Hersteller
Ursprung
Herkunftsland Niederlande
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.