- Hartweizengrieß
- Weizenmehl
Jumbo Makkaroni
€ 2.79 (€ 2.99 incl. BTW)
Verfügbar bei Nachbestellung
Beschreibung
Produktbeschreibung von: Jumbo Makkaroni
Zutaten von: Jumbo Makkaroni
Nährwerte
Nährwerte | je 100 g zubereitetes Erzeugnis**: | RI* | je 172 g zubereitetes Erzeugnis**: |
---|---|---|---|
Energie | kJ 695 | kJ 1195 | |
KCAL 164 | 14% | KCAL 282 | |
Fette | 0,7 g | 2% | ca. 1,2 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <1% | <0,1 g |
Kohlenhydrate | ca. 33,5 g | 57,7 g | |
Davon Zucker | ca. 1,6 g | 3% | ca. 2,8 g |
Faser | ca. 1,2 g | ca. 2,0 g | |
Proteine | ca. 5,3 g | ca. 9,1 g | |
Salz | <0,1 g | <1% | <0,1 g |
* Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal). | |||
** Zubereitet nach der allgemeinen Zubereitungsmethode. | |||
Der Salzgehalt besteht aus natürlich vorkommendem Natrium. | |||
Diese Packung enthält ≈ 6 Portionen. |
Produktbeschreibung von: Jumbo Makkaroni
leckere Pasta
Allergen-Warnungen
Enthält:
- Weizen
- Gluten
Lagerung & Nutzung
Erhalten Kühl und trocken lagern.
Über den Hersteller
Webseitewww.jumbo.com
Adresse Jumbo Supermarkets B.V.
Antwortnummer: 10072
NL-5460 VB Veghel
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 560 g |
---|
Bewertungen (0)
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.