Umfangreiche Produktinformationen zu: Kellogg’s Coco Pops Chocos
Quelle der Vitamine▪
▪Enthält mindestens 15% der Referenzmenge an Vitamin D, B1, B2, B3, B6 und B12.
Nährwerte
| 100g Kellogg’s Schokos | 30g Kellogg’s Schokos | |
|---|---|---|
| Energie | 381 kcal | 114kcal |
| (1612 kJ) | (484 kJ) | |
| Proteine | 9 g | 2,5 g |
| Kohlenhydrate | 78 g | ca. 23 g |
| – Davon Zucker | 29 g | 9 g |
| – Davon Stärke | 49 g | 14 g |
| Fett | 2,5 g | 0,8 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,3 g |
| Ballaststoff | 5 g | ca. 1,5 g |
| Natrium | 0,31 g | 0,09 g |
| Salz | 0,79 g | 0,24 g |
| Vitamine: | In % der FEI* | |
| D | 1,7 μg | 10 % |
| B1 | 0.9mg | 25 % |
| B2 | 1.2Mg | 25 % |
| PP B3 | 13.3Mg | 25 % |
| B6 | 1.2Mg | 25 % |
| Folsäure B9 | 166 μg | 25 % |
| B12 | 2,1 μg | 25 % |
| Mineralstoffe: | ||
| Calcium Ca | 264 mg | 10 % |
| Eisen Fe | 8,0 mg | 17 % |
| *RDA = Empfohlene Tagesdosis. | ||
Zutaten von: Kellogg’s Coco Pops Chocos
- Weizenmehl
- Schokoladenpulver (28%) (Zucker, Kakaopulver)
- Zucker
- glukosesirup
- Gerstenmalz-Extrakt
- Salz
- Zimt
- Aroma
- Calciumcarbonat
- Vitamine (B3, B6, B2, B1, Folsäure, D, B12)
- Eisen
Allergiewarnung
- Enthält Weizen
- Enthält Gerste




