Produktbeschreibung von Knorr Airfryer Mix knusprige Hähnchennuggets
Soßenpulver für CurrysoßeSoßenpulver für weiße Soße
Zutaten der Knorr Airfryer Mix knusprige Hähnchennuggets
Semmelbrösel 78 % (Weizenmehl, Salz, Paprika, Hefe), Reismehl 7,5 %, EIERPROTEIN, jodiertes Salz, Aromastoffe, Maisöl, YAY Eigelb, Hefeextrakt, Salz. Kann ROGGEN, GERSTE, HAFER, SOJA, MILCH, SELLERIE, SENF enthalten.
Allergene
Enthält:
Eier, Getreide mit Gluten, Weizen
Kann enthalten:
Milch, Soja, Sellerie, Senf, Gerste, Hafer, Roggen
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 130 g | Pro 130 g, %RDA | Pro 100 g | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1238,0 kJ | 1610,0 kJ | 19.0% | 1527,0 kJ | |
| 296,0 kCal | 385,0 kCal | 19,0 % | 365,0 kcal | ||
| Fette | ca. 16,0 g | ca. 21,0 g | 30.0% | ca. 4,2 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | ca. 1,6 g | ca. 2,1 g | 11.0% | 0,7 g | |
| Kohlenhydrate | ca. 11,0 g | 15,0 g | 6.0% | 64,0 g | |
| davon Zucker | 0,9 g | ca. 1,2 g | 1.0% | 5,2 g | |
| Faser | 0,7 g | 0,9 g | ca. 3,8 g | ||
| Proteine | ca. 27,0 g | ca. 35,0 g | 70.0% | 15,0 g | |
| Salz | 0,95 g | ca. 1,2 g | 20.0% | ca. 4,3 g | |
| % der Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal). | |||||


