Produktbeschreibung von Remia Flüssigbacken und Braten
Flüssiges Back- und Röstprodukt.
Mit Remia-Flüssigbraten und Braten wird Ihr Fleisch schön zart, saftig und wunderschön braun. Natürlich reich an Omega-3-Fettsäuren. Enthält kein Wasser, spritzt nicht und gibt eine köstliche Soße.
Zutaten von Remia Flüssigbacken und Braten
Pflanzenöle und Fette 96 % (Rapsöl, Sonnenblumenöl, vollständig gehärtetes Rapsöl), BUTTERMILCHPULVER, Emulgatoren: Lecithin (SOYA) und E471, Kaliumchlorid, Salz 0,2 %, SOJASAUCENPULVER (SOJABOHNEN, WEIZEN, Salz), Antioxidantien: E304 und E306, Rinderbrühpulver (Salz, Rindfleischextrakt, Kartoffelstärke, Aroma, Palmöl, Gewürze), Geschmacksverstärker: E621, E627 und E631, Farbe: Beta-Carotin, Aromastoffe (WHEAT, SOYA), Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E.
Allergene
Enthält:
Milch, glutenhaltige Getreide, Soja, Weizen
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 100 g, %RDA | Pro 10 g | Pro 10 g, %RDA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 3626,0 kJ | 363,0 kJ | 4.0% | ||
| 882,0 kCal | 88,0 kCal | 4,0 % | |||
| Fette | 97,0 g | 9,7 g | 14.0% | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 9,4 g | 0,9 g | 5.0% | ||
| Fettsäuren, einfach ungesättigt | 46,0 g | 4,6 g | |||
| Fettsäuren, mehrfach ungesättigte | 41,0 g | 4,1 g | |||
| Kohlenhydrate | ca. 1,1 g | 0,1 g | 1.0% | ||
| davon Zucker | 1,0 g | 0,1 g | 1.0% | ||
| Proteine | 0,7 g | 0,1 g | 1.0% | ||
| Salz | 0,39 g | 0,04 g | 1.0% | ||
| Vitamin A | 800,0 μg | 100,0 % | |||
| Vitamin D | 7,5 μg | 150,0 % | |||
| Vitamin E | 30,0 mg | 250,0 % | |||
| Omega-3-Fettsäuren | 7,0 g | ||||
| **Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). Tägliche Referenzaufnahme für Vitamine im Erwachsenenalter. | |||||


