Produktbeschreibung von Ware Wieger-Lebkuchen
Lebkuchen
Echtes Wieger-Lebkuchen nach friesischem Rezept.
Zutaten von Ware Wieger-Lebkuchen
ROGGENMEHL, Glukose-Fructose-Sirup, Zucker, Wasser, Gewürze, Zimt, Aufhebungsmittel (Natriumwasserstoffcarbonat, Dinatriumdiphosphat), Sonnenblumenöl. Könnte Spuren von: NÜSSEN, MILCH enthalten.
Allergene
Enthält:
Roggen
Kann enthalten:
Milch, Nüsse
.
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 35 g | Pro 35 g, %RDA | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1291,0 kJ | 452,0 kJ | 5,0 % | |
| 304,0 kCal | 107,0 kCal | 5,0 % | ||
| Fette | 0,8 g | 0,3 g | ||
| davon sind gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,0 g | ||
| Kohlenhydrate | 70,0 g | 24,0 g | 9,0 % | |
| von denen Zucker | 40,0 g | 14,0 g | 16,0 % | |
| Glasfaser | 3,0 g | 1,1 g | ||
| Proteine | 3,2 g | 1,1 g | 2,0 % | |
| Salz | 0,29 g | 0,1 g | 2,0 % | |
| Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 KJ/2000 kcal) | ||||


