Versandkosten und Informationen
Bei Real Dutch Food sorgen wir dafür, dass Ihre Bestellung schnell und sorgfältig geliefert wird. Nachfolgend finden Sie alle wichtigen Informationen zu unseren Versandkosten, einschließlich der Tarife für beliebte Reiseziele und anderer nützlicher Details.
Beliebte Reiseziele (Preise ab)
- Belgien: ab €10,00
- England: ab €22,00
- Amerika: ab €57,00
- Frankreich: ab €14,50
- Niederlande: ab €7,00
- Deutschland: ab €10,00
Die genauen Kosten hängen von Ihren Optionen ab:
- Land
- Spediteur: PostNL, DPD Home, DPD Pick Up Point
- Gewichtsklassen: 0-5 kg, 5-10 kg, 10-15 kg, 15-20 kg
Wichtige Punkte
- Bearbeitungszeit: 3 bis 5 Werktage
- Maximales Gewicht pro Paket: 20 Kilo
- Lieferzeit innerhalb der EU: 5 bis 7 Werktage, außerhalb der EU: 7 bis 20 Werktage
- Keine Postfachzustellung möglich
- Tipp: Versuchen Sie optimal bis zum Maximalgewicht Ihrer Versandklasse zu bestellen
- Warenkorb: Sehen Sie das Gesamtgewicht Ihrer Bestellung direkt im Warenkorb
- Zoll: Informieren Sie sich immer über die örtlichen Zollbestimmungen. Real Dutch Food ist nicht verantwortlich für Einfuhrzölle, Mehrwertsteuer oder abgelehnte Pakete.
- DPD kann für abgelegene Gebiete einen Aufpreis erheben. Wenn dies auf Ihre Bestellung zutrifft, werden wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen.
Die vollständigen Versandkosten finden Sie in der folgenden Tabelle.
Die unten angegebenen Preise sind in Euro ohne Mehrwertsteuer
Länder in der EU | PostNL 0-5kg | PostNL 5-10kg | PostNL 10-20kg | DPD 0-20kg |
Belgien | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 10.00 |
Bulgarien | 39,50 | 42,50 | 45,50 | 30,00 |
Dänemark | 16,00 | 17,50 | 22,00 | 15,00 |
Deutschland | 11.00 | 12,00 | 13,00 | 10.00 |
Estland | 27,00 | 30,00 | 36,50 | 22,00 |
Finnland | 25,50 | 32,00 | 40,00 | 27,00 |
Frankreich | 14,50 | 16,50 | 20,00 | 15,00 |
Griechenland | 28,50 | 36,50 | 55,50 | |
Irland | 24,00 | 30,00 | 36,50 | 19,00 |
Italien | 17,00 | 20,00 | 24,50 | 19.75 |
Kroatien | 23,50 | 29,50 | 42,50 | 31,00 |
Lettland | 27,00 | 30,00 | 36,50 | 18,50 |
Litauen | 27,00 | 30,00 | 36,50 | 23,50 |
Luxemburg | 13,00 | 15,00 | 17,50 | 13,00 |
Malta | 32,50 | 42,50 | 63,50 | |
Niederlande | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7.00 |
Österreich | 15,50 | 17,50 | 20,00 | 14,00 |
Polen | 20,50 | 23,50 | 28,50 | 16,00 |
Portugal | 19,00 | 23,00 | 30,00 | 19,50 |
Rumänien | 32,00 | 34,50 | 39,00 | 22,00 |
Slowenien | 26,50 | 32,50 | 40,00 | 22,00 |
Slowakei | 20,50 | 23,50 | 28,50 | 18,00 |
Spanien exkl. Kanarische Inseln | 15,50 | 20,50 | 27,50 | 20,00 |
Tschechische Republik | 20,50 | 23,50 | 28,50 | 18,00 |
Schweden | 20,50 | 23,50 | 28,50 | 18,00 |
Ungarn | 20,50 | 23,50 | 28,50 | 17,75 |
Zypern | 30,00 | 39,75 | 63,50 | |
Europa außerhalb der EU | 0-5 kg | 5-10 kg | 10-15kg | 15-20kg |
Vereinigtes Königreich | 22,00 | 27,50 | 32,50 | 37,00 |
Norwegen | 26,50 | 36,00 | 46,00 | 55,00 |
Schweiz | 23,00 | 31,00 | 35,00 | 40,00 |
Restliches Europa | 36,75 | 49,00 | 75,00 | 75,00 |
Außerhalb Europas | 0-5 kg | 5-10 kg | 10-20 kg | |
Australien und Neuseeland | 71,00 | 107,00 | 190,00 | |
Vereinigte Staaten und Kanada | 57,00 | 91,00 | 157,00 | |
Rest der Welt | 59,00 | 95,00 | 160,00 |
Fragen?
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: info@realdutchfood.com