Produktbeschreibung von Fruittella-Beeren und -Kirschen
- Mit natürlichen Aromen und natürlichen Farben
- Zubereitet mit Fruchtsaft
- Vegan
- Individuell verpackter Fudge, perfekt zum Teilen oder Genießen alleine
Zutaten von Fruittella-Beeren und Kirschen
Glukosesirup, Zucker, Fruchtsäfte (Himbeere, Brombeere, Erdbeere, Kirsche) (3%), Kokosöl, Lebensmittelsäuren (Zitronensäure, Apfelsäure), Maltodextrin, Emulgatoren (Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, Saccharoseester von Fettsäuren), Feuchthalter (Glycerol), Konzentrate (schwarze Karotte, Holunderbeere), Gelmittel (Gummi arabicum), Kakaobutter, natürliche Aromastoffe, Verdickungsmittel (Gellan-Kaugummi)
Nährwerte
| Nährwerte | Pro 100 g | Pro 25 g | Pro 6 g | Pro 6 g, %RDA | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1628,0 kJ | 407,0 kJ | 101,0 kJ | 1.0% | |
| 385,0 kCal | 97,0 kCal | 24,0 kcal | 1,0 % | ||
| Fette | 3,9 g | 1,0 g | 0,2 g | ||
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,7 g | 0,9 g | 0,2 g | 1.0% | |
| Kohlenhydrate | ca. 86,0 g | ca. 22,0 g | ca. 5,3 g | 2.0% | |
| davon Zucker | 55,0 g | ca. 14,0 g | 3,4 g | 4.0% | |
| Proteine | 0,0 g | 0,0 g | 0,0 g | ||
| Salz | 0,04 g | 0,0 g | 0,0 g | ||
| *Referenzaufnahme eines durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). | |||||


