Productomschrijving van Fruittella Berries en Cherry
- Met natuurlijke smaakstoffen en natuurlijke kleuren
- Met fruitsap bereid
- Vegan
- Apart verpakte toffees, perfect om te delen of lekker zelf van te genieten
Ingrediënten van Fruittella Berries en Cherry
Glucosestroop suiker, vruchtensappen (framboos, braam, aardbei, kers) (3%), kokosolie, voedingszuren (citroenzuur, appelzuur), maltodextrine, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, sucrose-esters van vetzuren), bevochtigingsmiddel (glycerol), concentraten (zwarte wortel, vlierbes) geleermiddel (arabische gom), cacaoboter, natuurlijke aroma’s, verdikkingsmiddel (gellangom)
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 25 g | Per 6 g | Per 6 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1628.0 kJ | 407.0 kJ | 101.0 kJ | 1.0% | |
| 385.0 kCal | 97.0 kCal | 24.0 kCal | 1.0% | ||
| Vetten | 3.9 g | 1.0 g | 0.2 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 3.7 g | 0.9 g | 0.2 g | 1.0% | |
| Koolhydraten | 86.0 g | 22.0 g | 5.3 g | 2.0% | |
| waarvan suikers | 55.0 g | 14.0 g | 3.4 g | 4.0% | |
| Eiwitten | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | ||
| Zout | 0.04 g | 0.0 g | 0.0 g | ||
| *Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||||


