Productomschrijving van Ware Wieger Kruidkoek
Kruidkoek
Ware Wieger Kruidkoek volgens Fries recept.
Ingrediënten van Ware Wieger Kruidkoek
ROGGEbloem, glucose-fructosestroop, suiker, water, specerijen, kaneel, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat),zonnebloemolie. Kan sporen bevatten van: NOTEN, MELK.
Allergenen
Bevat:
Rogge
Kan bevatten:
Melk, Noten
.
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per 35 g | Per 35 g, %ADH | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1291.0 kJ | 452.0 kJ | 5.0% | |
| 304.0 kCal | 107.0 kCal | 5.0% | ||
| Vetten | 0.8 g | 0.3 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.0 g | ||
| Koolhydraten | 70.0 g | 24.0 g | 9.0% | |
| waarvan suikers | 40.0 g | 14.0 g | 16.0% | |
| Vezels | 3.0 g | 1.1 g | ||
| Eiwitten | 3.2 g | 1.1 g | 2.0% | |
| Zout | 0.29 g | 0.1 g | 2.0% | |
| Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 KJ/2000 kcal) | ||||


